严格遵循相关法规开展服务,流程规范透明。
安卓/苹果/网页版入口集中放在一起,选你习惯的方式就行。
下单流程更顺,出票状态与开奖信息实时同步更新,不错过关键节点。
主流数字彩、竞猜型彩票及地方特色玩法集中呈现,满足不同购彩需求。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 七星彩 | 16876766 | 2026-01-18 | 2 5 9 4 7 7 1 |
| 大乐透 | 25076 | 2025-07-07 | 11 18 22 25 29 04 12 |
| 排列5 | 24304020 | 2026-02-02 | 2 3 9 9 2 |
| 七星彩 | 18241010 | 2026-02-10 | 1 7 9 9 0 6 8 |
| 排列5 | 25848254 | 2026-01-23 | 2 3 9 3 3 |
| 大乐透 | 25116 | 2025-10-13 | 02 06 16 22 29 08 12 |
| 排列3 | 26042 | 2026-02-11 | 7 9 5 2 4 |
| 双色球 | 2025015 | 2025-02-13(四) | 04 11 15 24 25 33 + 15 |
| 大乐透 | 26003 | 2026-01-07 | 02 09 11 15 16 02 04 |
| 双色球 | 2025001 | 2025-01-02(四) | 02 03 17 18 22 33 + 16 |
| 双色球 | 2025121 | 2025-10-21(二) | 06 08 10 25 29 30 + 08 |
| 七乐彩 | 2025048 | 2025-05-02(五) | 11 12 13 17 21 24 30 + 01 |
| 大乐透 | 25142 | 2025-12-13 | 09 10 14 27 29 02 09 |
| 大乐透 | 25083 | 2025-07-23 | 12 17 18 20 34 02 05 |
| 排列5 | 24678190 | 2026-02-10 | 2 5 3 2 0 |
| 大乐透 | 25144 | 2025-12-17 | 02 05 13 15 28 05 08 |
| 双色球 | 2025038 | 2025-04-08(二) | 06 19 20 23 26 33 + 09 |
| 排列5 | 25848254 | 2026-01-23 | 2 3 9 3 3 |
| 双色球 | 2025008 | 2025-01-19(日) | 09 14 16 17 25 33 + 11 |
| 双色球 | 2025100 | 2025-08-31(日) | 12 16 17 25 30 31 + 16 |
| 七乐彩 | 2026011 | 2026-01-26(一) | 05 08 09 13 18 25 26 + 20 |
| 大乐透 | 25135 | 2025-11-26 | 02 10 16 28 32 01 07 |
| 福彩3D | 2025301 | 2025-11-11(二) | 7 5 5 |
| 排列5 | 25265864 | 2026-02-04 | 2 4 3 9 1 |
| 排列3 | 26010 | 2026-01-10 | 9 2 0 3 4 |
| 大乐透 | 25090 | 2025-08-09 | 06 14 19 22 27 01 04 |
| 排列5 | 22796796 | 2026-01-17 | 2 6 2 7 3 |
| 七星彩 | 16814218 | 2025-11-18 | 1 8 5 4 1 0 4 |
| 排列3 | 26033 | 2026-02-02 | 1 4 1 3 2 |
| 双色球 | 2025030 | 2025-03-20(四) | 04 06 07 30 31 33 + 06 |
| 七乐彩 | 2024129 | 2024-11-08(五) | 03 05 10 14 16 21 23 + 06 |
| 排列3 | 25305 | 2025-11-15 | 4 9 7 4 9 |
| 七星彩 | 24430968 | 2026-01-23 | 1 5 8 2 3 4 3 |
| 福彩3D | 2026013 | 2026-01-13(二) | 5 1 3 |
| 排列5 | 26874084 | 2026-02-06 | 2 5 6 5 6 |
| 福彩3D | 2025302 | 2025-11-12(三) | 7 1 5 |
| 七乐彩 | 2025128 | 2025-11-10(一) | 01 03 07 11 13 22 28 + 26 |
| 七星彩 | 25566034 | 2025-12-12 | 1 6 8 8 7 4 1 |
| 七乐彩 | 2025141 | 2025-12-10(三) | 01 03 05 14 24 25 28 + 10 |
| 排列3 | 26015 | 2026-01-15 | 2 0 2 4 4 |
| 双色球 | 2025067 | 2025-06-15(日) | 01 05 10 17 20 22 + 05 |
| 七乐彩 | 2024147 | 2024-12-20(五) | 01 05 09 13 14 16 24 + 22 |
| 排列5 | 28164038 | 2026-02-12 | 2 5 4 5 6 |
开奖查询、走势分析、号码参考与提醒服务一键使用,装机必备。
建议妥善保管账号信息,不向他人泄露验证码与登录信息。
请先核对账户信息与提现规则,如仍异常可联系客服协助处理。
按规则结算后会进入账户余额,具体以页面规则说明为准。
通常为“前区号码 + 后区号码”的形式,页面会用分隔符区分。
在“历史开奖”里可按期号或日期查看,往期记录会长期保留。
支持手机端访问,移动端操作也比较顺畅。